<var id="dbupd"><td id="dbupd"><ins id="dbupd"></ins></td></var>
    <rt id="dbupd"><thead id="dbupd"><tr id="dbupd"></tr></thead></rt>

         
         
         
         
        銷售部:0577-23838088  63637958
        王經理:13655779181
        傳 真:0577-23838188
        技術部:0577-23832383
        地址:浙江省平陽縣敖江鎮曙光中路196號
         
         
        您的位置:產品展示→ PX行星減速機

        PX行星減速機技術參數:

        型號 PX40 PX60 PX90 PX115 PX142 減速比
        額定輸出扭矩 Nm 25 66 158 337 950 3 1
        27.5 71.5 172.5 360 1030 4
        23 53 124 300 850 5
        10 26 67 150 510 8
        - - - - - - 150 510 10
        25 66 158 337 950 9 2
        25 66 158 337 950 12
        25 66 158 337 950 15
        27.5 71.5 172.5 360 1030 16
        27.5 71.5 172.5 360 1030 20
        23 53 124 300 850 25
        27.5 71.5 172.5 360 1030 32
        23 53 124 300 850 40
        10 26 67 150 510 64
        25 66 158 337 950 60 3
        27.5 71.5 172.5 360 1030 80
        27.5 71.5 172.5 360 1030 100
        25 66 158 337 950 120
        27.5 71.5 172.5 360 1030 160
        23 53 124 300 850 200
        27.5 71.5 172.5 360 1030 256
        23 53 124 300 850 320
        10 26 67 150 510 512
        故障停止扭矩 Nm T2Not=2T2N

        型號 PX40 PX60 PX90 PX115 PX142 型號

        最大徑向力

        N 293 404.7 837.4 2190 6196.6

        最大軸向力

        N 200 225 465 1216 4273.5

        滿載效率

        % 96 1
        94 2
        90 3

        平均壽命

        h 20000

        重量

        Kg 0.40 1.00 2.25 5.90 16.50 1
        0.50 1.25 2.80 7.60 20.5 2
        0.60 1.50 3.40 9.30 24.00 3

        型號 PX40 PX60 PX90 PX115 PX142 速比
        轉動慣量 kgcm2 0.031 0.135 0.77 2.63 12.14 3
        0.022 0.093 0.52 1.79 7.78 4
        0.019 0.078 0.45 1.53 6.07 5
        0.017 0.065 0.39 1.32 4.63 8
        - - - 2.62 12.37 10
        0.03 0.131 0.74 2.62 12.37 9
        0.029 0.127 0.72 2.56 12.37 12
        0.023 0.077 0.71 2.53 12.35 15
        0.022 0.088 0.5 1.75 7.47 16
        0.019 0.075 0.44 1.5 6.65 20
        0.019 0.075 0.44 1.49 5.81 25
        0.017 0.064 0.39 1.3 6.36 32
        0.016 0.064 0.39 1.63 5.28 40
        0.016 0.064 0.39 1.3 4.5 64
        0.029 0.076 0.51 2.57 7.5 60
        0.019 0.075 0.5 1.5 7.5 80
        0.019 0.075 0.44 1.49 7.4 100
        0.029 0.064 0.7 2.5 7.3 120
        0.016 0.064 0.39 1.3 6.5 160
        0.016 0.064 0.39 1.3 6.2 200
        0.016 0.064 0.39 1.3 5.7 256
        0.016 0.064 0.39 1.3 5.4 320
        0.016 0.064 0.39 1.3 5.2 512

        回程間隙 arcmin(分) PX40 PX60 PX90 PX115 PX142
        精密 <5 <3 <3 <3 <5 1
        標準 <10 <8 <8 <8 <10 1
        精密 <8 <5 <5 <5 <8 2
        標準 <12 <10 <10 <10 <12 2
        精密 <10 <8 <8 <8 <10 3
        標準 <15 <12 <12 <12 <15 3

        PX40 PX60 PX90 PX115 PX142
        抗扭鋼性 Nm/arcmin 0.7 1.8 4.4 9.2 26.7
        噪音 dB(A) 55 58 60 65 70
        最大輸入速度 min-1 10000 8000 6000 6000 6000
        額定輸入速度 min-1 4500 4000 4000 3500 3000


        PX行星減速機外形尺寸:

          型號   PX40 PX60 PX90 PX1151 PX1422
            1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
        A 安裝法蘭邊長   45 65 85 110 142
        D1 安裝孔分布圓   50 70 100 130 165
        D2 安裝螺孔 φ3.5 φ5.5 φ6.5 φ8.5 φ11
        D3 輸出軸徑 h6 10 14 20 25 40
        D4 輸出軸肩   12 17 25 35 55
        D5 定位凸臺直徑 h7 26 50 70 95 130
        D7 定位圓直徑 H7 30 50 70 110 114.3
        D8 電機軸徑 F7 8 14 19 22 35
        D9 電機安裝孔
        分布圓
        46 70 90 145 200
        D10 安裝螺孔   M4×10 M5×12 M6×15 M8×20 M12×25
        Q1 輸入法蘭   45 65 85 130 175
        L1 鍵長   15 25 30 40 65
        L2 鍵到軸端距離   4 2.5 3 5 7.5
        L3 軸長(自定位圓) 23 30 36 50 80
        L4 軸長(自端面) 29 35 40 55 87
        L5 軀體長   30 42 54 51.8 65.3 78.8 64.2 82.2 100.2 85 113 141 173.5 223 263.5
        L6 法蘭厚度   29 21.7 32.2 41 25
        L7 減速機總長   88 100 112 108.5 122 135.5 136.4 154.4 172.4 181 209 237 285.5 335 375.5
        L8 定位凸臺厚度   5 3 3 4 5
        L9 電機定位深度   3 3.5 3.5 6.5 3.5
        L10 電機軸長   25 30 40 55 79
        B1 鍵寬   3 5 6 8 12
        H1 鍵高   11.2 16 22.5 28 43
        Z 定位孔   M3×9 M5×12 M6×16 M10×22 M12×25
        H 定位法蘭厚度   6 8 10 14 15

        *L6=適配器長度,電機不同,L10的尺寸會有所變化,.適配器將不同.
        角標?1)i=10時,D6=φ120,L5=82,L6=56,L7=193;角標? 2)i=10時,L5=178,L7=290。

         
          
        亚洲第一天堂无码专区,亚洲性激情,99久久国产免费中文无字幕,日韩精品首页